| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Datum / tijd | Thuis | Uit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorronden: | ||||||||||||
| 1 | A1-A2 | 10.06.16 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 | A3-A4 | 11.06.16 15:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | B3-B4 | 11.06.16 18:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | B1-B2 | 11.06.16 21:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 5 | D3-D4 | 12.06.16 15:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | C3-C4 | 12.06.16 18:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 7 | C1-C2 | 12.06.16 21:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 8 | D1-D2 | 13.06.16 15:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 9 | E3-E4 | 13.06.16 18:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | E1-E2 | 13.06.16 21:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 11 | F3-F4 | 14.06.16 18:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | F1-F2 | 14.06.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | B2-B4 | 15.06.16 15:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | A2-A4 | 15.06.16 18:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 15 | A1-A3 | 15.06.16 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 16 | B1-B3 | 16.06.16 15:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 17 | C2-C4 | 16.06.16 18:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | C1-C3 | 16.06.16 21:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | E2-E4 | 17.06.16 15:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 20 | D2-D4 | 17.06.16 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 21 | D1-D3 | 17.06.16 21:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 22 | E1-E3 | 18.06.16 15:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 23 | F2-F4 | 18.06.16 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 24 | F1-F3 | 18.06.16 21:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 25 | A2-A3 | 19.06.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 26 | A4-A1 | 19.06.16 21:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 27 | B2-B3 | 20.06.16 21:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 28 | B4-B1 | 20.06.16 21:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 29 | C2-C3 | 21.06.16 18:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 30 | C4-C1 | 21.06.16 18:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 31 | D2-D3 | 21.06.16 21:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | D4-D1 | 21.06.16 21:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | F2-F3 | 22.06.16 18:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 34 | F4-F1 | 22.06.16 18:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 35 | E2-E3 | 22.06.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 36 | E4-E1 | 22.06.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 8e Finale: | ||||||||||||
| 37 | 2A-2C | 25.06.16 15:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 38 | 1B-3ACD | 25.06.16 18:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 39 | 1D-3BEF | 25.06.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 40 | 1A-3CDE | 26.06.16 15:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 41 | 1C-3ABF | 26.06.16 18:00 | 3 | 2 | ||||||||
| 42 | 1F-2E | 26.06.16 21:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 43 | 1E-2D | 27.06.16 18:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 44 | 2B-2F | 27.06.16 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| Kwart Finale: | ||||||||||||
| 45 | W37-W39 | 30.06.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 46 | W38-W42 | 01.07.16 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 47 | W41-W43 | 02.07.16 21:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 48 | W40-W44 | 03.07.16 21:00 | 2 | 0 | ||||||||
| Halve Finale: | ||||||||||||
| 49 | W45-W46 | 06.07.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 50 | W47-W48 | 07.07.16 21:00 | 2 | 1 | ||||||||
| Finale: | ||||||||||||
| 51 | W49-W50 | 10.07.16 21:00 | 0 | 2 | ||||||||
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2A-2C | Geoffroy Guichard | 25.06.16 15:00 | ||
| 38 | 1B-3ACD | Parc de Princes | 25.06.16 18:00 | ||
| 39 | 1D-3BEF | Bollaert-Delelis | 25.06.16 21:00 | ||
| 40 | 1A-3CDE | Lyon | 26.06.16 15:00 | ||
| 41 | 1C-3ABF | Pierre Mauroy | 26.06.16 18:00 | ||
| 42 | 1F-2E | Toulouse | 26.06.16 21:00 | ||
| 43 | 1E-2D | St. de France | 27.06.16 18:00 | ||
| 44 | 2B-2F | Nice | 27.06.16 21:00 |
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | W37-W39 | Vélodrome | 30.06.16 21:00 | ||
| 46 | W38-W42 | Pierre Mauroy | 01.07.16 21:00 | ||
| 47 | W41-W43 | de Bordeaux | 02.07.16 21:00 | ||
| 48 | W40-W44 | St. de France | 03.07.16 21:00 |
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | W45-W46 | Lyon | 06.07.16 21:00 | ||
| 50 | W47-W48 | Vélodrome | 07.07.16 21:00 |
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | W49-W50 | St. de France | 10.07.16 21:00 |
| Vraag | Voorspelling |
|---|---|
| Wie wordt er kampioen? | |
| 1e doelpunt van het toernooi in de hoeveelste minuut? | 17-de minuut |
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 126 |
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 5 |